Je volgt 3 uur 30/week les.
Je kiest één van volgende opties:
- Audiovisueel lab jongeren
- Beeldlab jongeren
Audiovisueel lab jongeren | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 3.1 t/m 3.6 | A | WO 16.00 - 19.30 | Masha Berkers |
| 3.1 t/m 3.6 | B | VR 16.30 - 20.00 | Rasim Asan |
Beeldlab jongeren - voor leerlingen van het 1ste middelbaar | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 3.1 | A | WO 16.00 - 19.30 | Sofie De Ville |
| 3.1 | B | VR 16.30 - 20.00 | Sofie De Ville |
Beeldlab jongeren - voor leerlingen van het 2de middelbaar | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 3.2 | A | WO 16.00 - 19.30 | Sofie De Ville |
| 3.2 | C | VR 16.30 - 20.00 | Jana Cordenier |
Beeldlab jongeren - voor leerlingen van het 3de middelbaar | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 3.3 | A | WO 16.00 - 19.30 | Sofie De Ville |
| 3.3 | C | VR 16.30 - 20.00 | Jana Cordenier |
| 3.3 | D | VR 16.30 - 20.00 | Ineke Paulissen |
Beeldlab jongeren - voor leerlingen van het 4de middelbaar | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 3.4 | D | VR 16.30 - 20.00 | Ineke Paulissen |
Beeldlab jongeren - voor leerlingen van het 5de & 6de middelbaar | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 3.5 + 3.6 | E | VR 16.30 - 20.00 | Veerle Jacobs |




