Leerlingen die reeds les volgen in het domein Beeld, vervolgen hun leertraject in de graad en vakken, vermeld in de vervolgtrajectfiche Beeld (beschikbaar op Mijnacademie, samen met de evaluaties van Semester 2).
Vind je in onderstaande uurroosters jouw graad en vakken niet terug, kijk dan bij de leeftijdscategorie "Vanaf 12 jaar".
Oriƫnterend beeldlab | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 3.1 + 3.2 | A | MA 18.00 - 21.30 | Jimmy Carnier |
| 3.1 + 3.2 | B | DO 13.30 - 17.00 | Jimmy Carnier |
Tekenkunst | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | A | MA 13.30 - 17.00 | Arnold Decock |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | B | MA 18.00 - 21.30 | Arnold Decock |
Schilderkunst | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | A | DI 13.30 - 17.00 | Frederick Van Dyck |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | B | ZA 09.00 - 12.30 | Frederick Van Dyck |
Keramiek | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | A | MA 13.30 - 17.00 | Kimberly Vanderbeken |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | B | MA 18.00 - 21.30 | Kimberly Vanderbeken |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | C | DO 09.00 - 12.30 | Kimberly Vanderbeken |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | D | DO 18.00 - 21.30 | Jella Onderbeke |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | E | VR 09.00 - 12.30 | Kimberly Vanderbeken |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | F | VR 13.30 - 17.00 | Kimberly Vanderbeken |
Beeldhouwen & ruimtelijke kunst | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | A | DI 13.30 - 17.00 | Arnold Decock |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | B | DI 18.00 - 21.30 | Arnold Decock |
Fotokunst | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | A | MA 18.00 - 21.30 (gevorderden) | Sebastian Schutyser |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | B | DI 18.00 - 21.30 (beginners) | Sebastian Schutyser |
Textiele kunst | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | A | DO 13.30 - 17.00 | Sofie De Ville |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | B | ZA 09.00 - 12.30 | Sofie De Ville |
Kalligrafie & illustratie | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | A | DO 13.30 - 17.00 | Peter-Jan Sioen & Jana Cordenier |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | B | DO 18.00 - 21.30 | Peter-Jan Sioen & Jana Cordenier |
Kunstgeschiedenis (*) | |||
| Graad | Lesmoment | Leerkracht | |
| C.1 | WO 19.00-21.00 (2-wekelijks) | Igor Van Herzeele | |
| (*) De eerste les Kunstgeschiedenis gaat door op WO 09/09/2026. | |||
| Tijdens deze les krijg je de jaarplanning voor de rest van het schooljaar | |||
