De uurroosters kan je onderaan deze pagina vinden.
Nieuwe leerlingen volgen 3 uur 30/week les in Graad 2 in het Oriënterend beeldlab volwassenen
of in één van onderstaande opties van Beeld in Graad4.
Deze opties kan je ook volgen in een versneld traject (behalve de optie Kalligrafie & illustratie). Dan volg je 2 x 3 uur 30/week les en is de opleiding na vijf jaar voltooid.
Je kan ook kiezen voor een atelier van 8 uur waarin je focust op kunstenaarschap opgebouwd rond 2 ateliers uit Graad 4.
- Optie Tekenkunst
- Optie Schilderkunst
- Optie Keramiek
- Optie Beeldhouwen & ruimtelijke kunst
- Optie Fotokunst
- Optie Textiele kunst
- Optie Kalligrafie & illustratie
Tweewekelijks wordt er ook een cursus Kunstgeschiedenis aangeboden (lesduur 2 uur). Deze cursus kan je al dan niet bijkomend bij een andere cursus Beeld volgen. In combinatie met een andere cursus Beeld dien je geen extra inschrijvingsgeld te betalen.
Oriënterend beeldlab | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 3.1 + 3.2 | A | MA 18.00 - 21.30 | Jimmy Carnier |
| 3.1 + 3.2 | B | DO 13.30 - 17.00 | Jimmy Carnier |
Tekenkunst | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | A | MA 13.30 - 17.00 | Arnold Decock |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | B | MA 18.00 - 21.30 | Arnold Decock |
Schilderkunst | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | A | DI 13.30 - 17.00 | Frederick Van Dyck |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | B | ZA 09.00 - 12.30 | Frederick Van Dyck |
Keramiek | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | A | MA 13.30 - 17.00 | Kimberly Vanderbeken |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | B | MA 18.00 - 21.30 | Kimberly Vanderbeken |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | C | DO 09.00 - 12.30 | Kimberly Vanderbeken |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | D | DO 18.00 - 21.30 | Jella Onderbeke |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | E | VR 09.00 - 12.30 | Kimberly Vanderbeken |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | F | VR 13.30 - 17.00 | Kimberly Vanderbeken |
Beeldhouwen & ruimtelijke kunst | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | A | DI 13.30 - 17.00 | Arnold Decock |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | B | DI 18.00 - 21.30 | Arnold Decock |
Fotokunst | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | A | MA 18.00 - 21.30 (gevorderden) | Sebastian Schutyser |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | B | DI 18.00 - 21.30 (beginners) | Sebastian Schutyser |
Textiele kunst | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | A | DO 13.30 - 17.00 | Sofie De Ville |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | B | ZA 09.00 - 12.30 | Sofie De Ville |
Kalligrafie & illustratie | |||
| Graad | Klas | Lesmoment | Leerkracht |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | A | DO 13.30 - 17.00 | Peter-Jan Sioen & Jana Cordenier |
| 4.1 t/m 4.10 + specialisatie | B | DO 18.00 - 21.30 | Peter-Jan Sioen & Jana Cordenier |
Kunstgeschiedenis (*) | |||
| Graad | / | Lesmoment | Leerkracht |
| C.1 | / | WO 19.00-21.00 (2-wekelijks) | Igor Van Herzzele |
| (*) De eerste les Kunstgeschiedenis gaat door op WO 09/09/2026. | |||
| Tijdens deze les krijg je de jaarplanning voor de rest van het schooljaar | |||
